根據(jù)省市縣有關(guān)要求,現(xiàn)將我局2022年政府信息公開工作情況報(bào)告如下,全文內(nèi)容包括總體情況、主動(dòng)公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況、政府信息公開行政復(fù)議及行政訴訟情況、存在的主要問題及改進(jìn)情況、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)等6個(gè)部分。本年度報(bào)告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間為2022年1月1日至2022年12月31日。
一、總體情況
師宗縣林業(yè)和草原局高度重視政府信息公開工作,深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,將政府信息公開工作列入重要工作議程,并成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)、辦公室相關(guān)人員為成員的政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,及時(shí)召開會(huì)議對(duì)政府信息公開工作進(jìn)行研究部署,對(duì)政府信息公開工作的開展提供及時(shí)有效的指導(dǎo)和監(jiān)督。同時(shí),制定了政府信息公開制度,對(duì)政府信息公開工作機(jī)構(gòu)、依申請(qǐng)公開信息的受理、公開、查詢等程序,推進(jìn)政府信息公開工作制度化、規(guī)范化。
(一)主動(dòng)公開政府信息情況。師宗縣林草局主動(dòng)公開政府信息,公開內(nèi)容包括:一是公開行政規(guī)范性文件2件。二是行政處罰50件。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)范 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 50 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
填報(bào)單位:師宗縣林業(yè)和草原局 | 填報(bào)時(shí)間:2022年12月31日 | ||||||||
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
(一)存在的主要問題。一是由于單位人手有限,工作任務(wù)重,信息公開不夠及時(shí)。二是信息公開的形式有待進(jìn)一步創(chuàng)新,內(nèi)容有待進(jìn)一步充實(shí)。
(二)下一步改進(jìn)措施。一是加強(qiáng)對(duì)各部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn),優(yōu)化工作流程,提高效率,及時(shí)公開信息。二是積極探索和創(chuàng)新信息公開形式,加大重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開力度,主動(dòng)宣傳工作成效,充實(shí)內(nèi)容。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
按照《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)<政府信息公開信息處理費(fèi)管理辦法>的通知》國(guó)辦函〔2020〕109號(hào))規(guī)定的按件、按量收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),2022年本單位未收取信息處理費(fèi)。